Алюминиевый каркас + ткань Sattler = надёжная защита от солнца и дождя.
Монтаж под ключ за 3–7 дней. Рассрочка Kaspi 12 месяцев.
Ключевые параметры конструкций, с которыми мы работаем.
Выбор зависит от задачи: тип крепления, форма крыши и площадь объекта.
Мы используем ткани австрийского производителя Sattler — мирового лидера в сегменте технических тканей для навесных конструкций.
Все модели поставляются с мотором Somfy или Simu в базовой комплектации. Управление на выбор:
Цены включают: каркас, ткань Sattler, мотор Somfy, доставку и монтаж под ключ. Точный расчёт — после бесплатного замера.
| Конфигурация | Цена под ключ |
|---|---|
| Тентовая пергола 5×4 м (20 м²) Минимальный проект. Пристенная, плоская, ткань Sattler, мотор Somfy | от 2 777 000 ₸ |
| ZIP-шторы по периметру (секция 2×2,5 м) Защита от ветра и бокового дождя. Убираются в кассету | от 355 000 ₸ |
| ИК-обогреватель в балку Обогрев 8–12 м². Продлевает сезон до ноября | 222 000 ₸ |
| Охладитель туманом (30 м²) Снижает температуру на 6–10°C в жару | от 599 000 ₸ |
| Антимоскитные сетки (секция 160×300 см) Рулонные или плиссированные. Защита от насекомых вечером | 163 000 ₸ |
Объективное сравнение с ближайшими альтернативами.
| Параметр | Тентовая пергола | Биоклиматическая | Поликарбонат |
|---|---|---|---|
| Защита от дождя | Полная | Полная | Полная |
| Управление светом | Нет | Да (ламели) | Нет |
| Внешний вид | Архитектурный | Премиум | Бюджетный, желтеет |
| Перегрев в жару | Нет (ткань дышит) | Нет | Парниковый эффект |
| Срок службы | 10–15 лет | 20–25 лет | 5–8 лет |
| Минимальная цена | от 2 777 000 ₸ (5×4 м) | от 1 330 000 ₸ (мин. 3×3 м) | Дешевле |
| Монтаж | 3–7 дней | 5–14 дней | 1–2 дня |
Тентовая пергола — универсальная конструкция для жилых и коммерческих объектов.
От заявки до готовой перголы — 5 простых шагов.
Выезд замерщика бесплатно, в день обращения. Расчёт за 24 часа. Рассрочка Kaspi 12 мес.